疑难解答
产品功能描述及使用方法?
通信费
1、短信通信费:客户使用邮箱业务产生的通信费,按现有短信业务收费标准收取。
2、彩信通信费:客户使用邮箱业务产生的通信费,按现有彩信业务收费标准收取。
3、GPRS流量费:客户使用GPRS访问邮件WAP站点产生的GPRS流量费,按照现有GPRS通信费收费标准收取费用。
功能费
免费版月功能费0元/月。
5元版月功能费5元/月(2008年12月31日前为促销优惠期,优惠期间免收功能费)。
20元版月功能费20元/月。
| 产品功能 | 免费版 | 5元版 | 20元版 | |
| 基础参数 | 邮箱容量 | 10G | 10G | 无限容量 |
| 资费/月 | 0元 | 5元 | 20元 | |
| GPRS流量费说明 | 元 | 流量费按客户GPRS套餐资费收取 | 赠送10M GPRS流量(超出部分按客户GPRS套餐资费收取) | |
| 附件 | 30M | 30M | 50M | |
| 增值功能 | 手机网盘 | 1G | 1G | 10G |
| Push Email | 不支持 | 支持 | 支持 | |
| 短信指令操作邮件 | 支持 | 支持 | 支持 | |
| 邮件到达提醒(短信/长短信提醒/WAP PUSH通知) | 免费无限量 | |||
| 彩信收邮件 | 支持,0.3元/条 | |||
| WAP连接阅读邮件 | 支持 | 支持 | 支持 | |
| WAP邮箱管理 | 支持 | 支持 | 支持 | |
| WAP读附件 | 支持 | 支持 | 支持 | |
| 自写短信 | 支持,0.1元/条 | 支持,0.1元/条 | 支持,0.1元/条 | |
| 自写彩信 | 支持,0.3元/条 | 支持,0.3元/条 | 支持,0.3元/条 | |
| 短信百宝箱 | 支持 | 支持 | 支持 | |
| 彩信仓库 | 支持 | 支持 | 支持 | |







